Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.1 | 40.2 | 21.9 | 18.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.5 | 42.5 | 22.2 | 19.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 44.9 | 22.6 | 20.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 48.0 | 22.8 | 20.8 |
Elasticity | Medium-High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 107 | 102 | 55.5 | 47.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 113 | 108 | 56.5 | 49.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 119 | 114 | 57.5 | 51.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 127 | 122 | 58 | 52.8 |
Elasticity | Medium-High |
- A vintage leopard velvet burnout top for women.
Features and off shoulder design with elastic.
Comfortable fit with a pair of long puff sleeves.
Suitable to pair any jeans or shorts for different occasions.